MECIURI

MECIURI OTELUL GALATI
SEZON 2009 - 2010
Etapa 20
| 07 MAR 2010 | Digi Sport | Otelul Galati | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
FC CFR 1907 Cluj |
Toate meciurile
| Etapa 1 | International Curtea de Arges | Otelul Galati | 0 - 1 | |
| Etapa 2 | Otelul Galati | Ceahlaul Piatra Neamt | 0 - 0 | |
| Etapa 3 | FC CFR 1907 Cluj | Otelul Galati | 1 - 0 | |
| Etapa 4 | Otelul Galati | FC Steaua Bucuresti | 0 - 1 | |
| Etapa 5 | Otelul Galati | AFC Unirea V. Urziceni | 1 - 4 | |
| Etapa 6 | FC Dinamo 1948 Bucuresti | Otelul Galati | 0 - 1 | |
| Etapa 7 | Otelul Galati | Gaz Metan Medias | 0 - 1 | |
| Etapa 8 | CS Pandurii Tg. Jiu | Otelul Galati | 2 - 3 | |
| Etapa 9 | Otelul Galati | FC Brasov | 1 - 1 | |
| Etapa 10 | ACF Gloria 1922 Bistrita | Otelul Galati | 2 - 1 | |
| Etapa 11 | Otelul Galati | FC Politehnica Iasi | 4 - 0 | |
| Etapa 12 | FC Rapid Bucuresti | Otelul Galati | 3 - 0 | |
| Etapa 13 | Otelul Galati | FC Timisoara | 3 - 3 | |
| Etapa 14 | Unirea Alba Iulia | Otelul Galati | 3 - 1 | |
| Etapa 15 | Otelul Galati | Astra Ploiesti | 3 - 2 | |
| Etapa 16 | Sporting Club Vaslui | Otelul Galati | 1 - 1 | |
| Etapa 17 | Otelul Galati | FC U Craiova | 1 - 0 | |
| Etapa 18 | Otelul Galati | International Curtea de Arges | 1 - 0 | |
| Etapa 19 | Ceahlaul Piatra Neamt | Otelul Galati | 0 - 1 | |
| Etapa 20 | Otelul Galati | FC CFR 1907 Cluj | 1 - 0 | |
| Etapa 21 | FC Steaua Bucuresti | Otelul Galati | ||
| Etapa 22 | AFC Unirea V. Urziceni | Otelul Galati | ||
| Etapa 23 | Otelul Galati | FC Dinamo 1948 Bucuresti | ||
| Etapa 24 | Gaz Metan Medias | Otelul Galati | ||
| Etapa 25 | Otelul Galati | CS Pandurii Tg. Jiu | ||
| Etapa 26 | FC Brasov | Otelul Galati | ||
| Etapa 27 | Otelul Galati | ACF Gloria 1922 Bistrita | ||
| Etapa 28 | FC Politehnica Iasi | Otelul Galati | ||
| Etapa 29 | Otelul Galati | FC Rapid Bucuresti | ||
| Etapa 30 | FC Timisoara | Otelul Galati | ||
| Etapa 31 | Otelul Galati | Unirea Alba Iulia | ||
| Etapa 32 | Astra Ploiesti | Otelul Galati | ||
| Etapa 33 | Otelul Galati | Sporting Club Vaslui | ||
| Etapa 34 | FC U Craiova | Otelul Galati |














