LOGARE

 

MECIURI

CLASAMENT LIGA I

SEZON 2010-2011

Clasament

  M V E I GOL. PCT. A
M = Meciuri jucate, V = Victorii, E = Egaluri, I = Infrangeri, GOL. = Golaveraj, PCT. = Puncte, A = Avantaj
1 sigla Rapid Rapid 1 1 0 0 2-0 3 p. +2
2 sigla Gaz Metan Gaz Metan 1 1 0 0 3-2 3 p. +1
3 sigla Dinamo Dinamo 1 1 0 0 2-1 3 p. +1
4 sigla Steaua Steaua 1 1 0 0 2-1 3 p. +1
5 sigla Braşov Braşov 1 1 0 0 1-0 3 p. +1
6 sigla Oţelul Oţelul 1 1 0 0 1-0 3 p. +1
7 sigla Timişoara Timişoara 1 0 1 0 2-2 1 p. +0
8 sigla Gloria Gloria 1 0 1 0 2-2 1 p. +0
9 sigla CFR Cluj CFR Cluj 1 0 1 0 0-0 1 p. +0
10 sigla Craiova Craiova 1 0 1 0 0-0 1 p. +0
11 sigla Urziceni Urziceni 1 0 1 0 0-0 1 p. +0
12 sigla Pandurii Pandurii 1 0 1 0 0-0 1 p. +0
13 sigla Brăneşti Brăneşti 1 0 0 1 2-3 0 p. -1
14 sigla Astra Astra 1 0 0 1 1-2 0 p. -1
15 sigla U Cluj U Cluj 1 0 0 1 1-2 0 p. -1
16 sigla Tg. Mureş Tg. Mureş 1 0 0 1 0-1 0 p. -1
17 sigla Sportul Sportul 1 0 0 1 0-1 0 p. -1
18 sigla Vaslui Vaslui 1 0 0 1 0-2 0 p. -2

Acasa « Meciuri